| NOMBRE | MATERIAL | RECUBRIMIENTO | ESPESOR / MEDIDAS | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
| AB 10 Lutz-09 | Acero al Carbón | 80 x 9 x 0.4 | Con secciones | 100 cuchillas | |
| AB 2 o.k-1000 | Acero al Carbón | 100 x 18 x 0.5 | Sin secciones | 100 cuchillas | |
| AB2-1000 | Acero al Carbón | TiN | 100 x 18 x 0.5 | Con secciones | 100 cuchillas |
| CSB-32 | Acero al Carbón | 80 x 9 x 0.4 | Con 13 secciones | 100 cuchillas | |
| CSB-38 | Acero al Carbón | 100 x 18 x 0.5 | Con secciones | 100 cuchillas | |
| 1705.0400 / AB 10 o.K.– 1000 | Acero al Carbón | TiN | 80 x 9.1 x 0.4 | Sin secciones, 2 caras | 100 cuchillas |
| 1716.0400 | Acero al Carbón | 40 x 9.1 x 0.4 | Sin secciones, 2 caras | 100 cuchillas | |
| 2011.0500 | Acero al Carbón | 100 x 18 x 0.5 | Con secciones | 100 cuchillas | |
| 2029.0500 | Acero al Carbón | 71.2 x 17.7 x 0.2 | Dos caras | 100 cuchillas | |
| INJ010 | Acero Inoxidable | 45 x 15 x 0.25 | Con secciones | 100 cuchillas | |
| 2000.0500 / AB 2 o.k | Acero Inoxidable | 100 x 18 x 0.5 | Sin secciones, grado alimenticio | 100 cuchillas |
Repuesto para cutter
Ya sea en el ámbito industrial o profesional, nuestros repuestos son la solución en todos aquellas áreas que requieren de cortes eficientes y de gran precisión.




