| NOMBRE | MATERIAL | RECUBRIMIENTO | ESPESOR / MEDIDAS | PRESENTACIÓN |
| 38.26L-1000 | Acero Inoxidable | TiN | 0.25 | 100 cuchillas |
| 6030.0254 | Acero Inoxidable | 0.25 | 500 cuchillas | |
| 6030.0254 TiN | Acero Inoxidable | TiN | 0.25 | 100 cuchillas |
| 6030.0254-9000 | Acero Inoxidable | TiAlN | 0.25 | 100 cuchillas |
| 90640.025 | Acero Inoxidable | TiN | 0.25 | 200 cuchillas |
| TC380830 SE | Carburo de tungsteno | TiN | 0.3 | 1 cuchilla |




