| NOMBRE | MATERIAL | RECUBRIMIENTO | ESPESOR / MEDIDAS | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
| C40G-1000-0705BR | Acero Inoxidable | TiN | 0.38 | Doble filo | 100 cuchillas |
| 0710.0400 | Acero Inoxidable | 0.38 | Doble filo | 100 cuchillas | |
| 0713.0630/C63 G-1000 | Acero Inoxidable | 0.63 | Un filo | 50 cuchillas | |
| CR571938DE | Cerámica | 0.38 | Doble filo | 5 cuchilllas | |
| CR571938DECH | Cerámica | 0.38 | Doble filo | 5 cuchilllas | |
| C40G-6000 | Cerámica | 0.38 | Doble filo | 10 cuchillas | |
| CR571963DE | Cerámica | 0.63 | Doble filo | 5 cuchilllas | |
| C40G-9000 | HSS | TiAlN | 0.38 | Doble filo | 100 cuchillas |
| TC571963DE | Tungsteno | 0.63 | Doble filo | 5 cuchilllas | |
| C40G-3000 | Tungsteno | 0.38 | Doble filo | 10 cuchillas | |
| TC571938DE | Tungsteno | 0.38 | Doble filo | 5 cuchilllas | |
| TC571938DEM | Tungsteno | 0.38 | Doble filo con numeración | 5 cuchilllas | |
| C63G-3000 | Tungsteno | 0.63 | Doble filo | 10 cuchillas | |
| TC581910DE | Tungsteno | 58 x 19 x 1 | Doble filo | 5 cuchilllas |
Ranurada
Ideal para cortar bobinas, embalajes, papel, fibras de vidrio o químicas y/o productos alimentarios.




