NOMBRE | MATERIAL | RECUBRIMIENTO | ESPESOR | PUNTAS | PRESENTACIÓN |
43.10GS | Acero Inoxidable | 0.1 | Cuadradas | 250 cuchillas | |
60.10GS | Acero Inoxidable | 0.15 | Cuadradas | 250 cuchillas | |
43.15GS | Acero Inoxidable | 0.15 | Cuadradas | 250 cuchillas | |
43.15GSTN | Acero Inoxidable | TiN | 0.15 | Cuadradas | 250 cuchillas |
60.15GSTN | Acero Inoxidable | TiN | 0.15 | Cuadradas | 250 cuchillas |
43.20GS | Acero Inoxidable | 0.2 | Cuadradas | 200 cuchillas | |
43.20G-12000 | Acero Inoxidable | Cerámico | 0.2 | Cuadradas | 200 cuchillas |
43.20 G-9000 | Acero Inoxidable | TiAlN | 0.2 | Cuadradas | 200 cuchillas |
43.20GSTN | Acero Inoxidable | TiN | 0.2 | Cuadradas | 200 cuchillas |
43.30GSTN | Acero Inoxidable | TiN | 0.3 | Cuadradas | 100 cuchillas |
43.10RSTN | Acero Inoxidable | TiN | 0.1 | Redondas | 200 cuchillas |
43.15RSTN | Acero Inoxidable | TiN | 0.15 | Redondas | 250 cuchillas |
43.20RSTN | Acero Inoxidable | TiN | 0.2 | Redondas | 200 cuchillas |
43.20RS | Acero Inoxidable | 0.2 | Redondas | 200 cuchillas | |
43.30RS | Acero Inoxidable | 0.3 | Redondas | 100 cuchillas | |
60.20G-12000 | Acero Inoxidable | Cerámico | 0.2 | Cuadradas | 200 cuchillas |
CR432215DE | Cerámica | 0.15 | Cuadradas | 5 cuchillas | |
CR432220DE | Cerámica | 0.2 | Cuadradas | 5 cuchillas | |
CR432230DE | Cerámica | 0.3 | Cuadradas | 5 cuchillas | |
CR432240DE | Cerámica | 0.4 | Cuadradas | 5 cuchillas | |
43.15 G-3000 | Tungsteno | 0.15 | Cuadradas | 20 cuchillas | |
TC432220DE | Tungsteno | 0.2 | Cuadradas | 5 cuchillas | |
43.20 G-3000 | Tungsteno | 0.2 | Cuadradas | 20 cuchillas | |
TC432230DE | Tungsteno | 0.3 | Cuadradas | 5 cuchillas | |
43.30 G-3000 | Tungsteno | 0.3 | Cuadradas | 20 cuchillas | |
43.15GC | Acero al Carbón | 0.15 | Cuadradas | 250 cuchillas | |
0431.0200 | Acero al Carbón | 0.2 | Cuadradas | 200 cuchillas | |
0810.0200 | Acero al Carbón | 0.2 | Cuadradas | 10 cuchillas | |
43.20GC | Acero al Carbón | 0.2 | Cuadradas | 200 cuchillas | |
60.20GC | Acero al Carbón | 0.2 | Cuadradas | 200 cuchillas | |
43.30GC | Acero al Carbón | 0.3 | Cuadradas | 100 cuchillas | |
0410.0400 | Acero al Carbón | 0.4 | Cuadradas | 100 cuchillas | |
43.40GC | Acero al Carbón | 0.4 | Cuadradas | 100 cuchillas | |
43.15RC | Acero al Carbón | 0.15 | Redondas | 250 cuchillas | |
43.20RC | Acero al Carbón | 0.2 | Redondas | 200 cuchillas |
Tres barrenos
Cuchillas clásicas y con historia. Navajas que se crearon como hojas de afeitar, y que con el tiempo se ha modificado la geometría para que se ajuste a todo tipo de aplicación y técnicas de corte